SUSTAINABILITY
環境データ
Environment Data
| 分類 | 項目 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気排出 | GHG排出量 Scope1 | Kt | 35 | 38 | 41 | 39 | 38 | 36 | 38 | 連結 |
| GHG排出量 Scope2 | Kt | 426 | 428 | 468 | 418 | 384 | 400 | 455 | ||
| GHG排出量 Scope3 | Kt | - | - | 687 | 641 | 474 | 566 | 750 | ||
| NOX排出量 | t | 25.4 | 27.8 | 21.4 | 20 | 16.4 | 16.4 | 10.9 | ||
| 煤塵排出量 | t | 2.94 | 2.54 | 1.65 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | ||
| PRTR物質排出量 | t | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 8.9 | 5.5 | 5.8 | ||
| エネルギー | 電力消費量 | GWh | 628 | 611 | 680 | 626 | 630 | 680 | 772 | |
| 太陽光発電量 | GWh | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 燃料油使用量 | Kℓ | 5,015 | 5,634 | 6,493 | 7,219 | 4,040 | 942 | 9,627 | ||
| 天然ガス使用量 | K㎥ | 9,139 | 9,924 | 10,916 | 8,379 | 11,501 | 8,110 | 8,666 | ||
| ガソリン使用量 | Kℓ | 72 | 71 | 170 | 184 | 210 | 265 | 566 | ||
| 太陽光自家消費量 | GWh | - | - | - | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | ||
| 水資源 | 用水使用量 | K㎥ | 10,072 | 10,529 | 11,065 | 9,536 | 9,838 | 10,747 | 11,326 |
| 水質 | 大気 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所名 | pH | BOD | COD | SS | 対象設備 | 煤塵濃度 | 窒素酸化物濃度 | ||
| 神奈川工場 | 測定単位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | 対象外 | 測定単位 | g/㎥N | v/vppm |
| 実績 | 7.32 | 4.65 | 10.06 | 1.55 | 実績 | - | - | ||
| 基準値 | 5.7~8.6 | 25 | 25 | 70 | 基準値 | 0.3 | 180 | ||
| 福島工場 | 測定単位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | 対象外 | 測定単位 | g/㎥N | v/vppm |
| 実績 | 6.92 | 15.04 | 10.06 | 0.85 | 実績 | - | - | ||
| 基準値 | 5.8~8.6 | 25 | 25 | 70 | 基準値 | 0.3 | 180 | ||
| 河北工場 | 測定単位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | 蒸気ボイラー | 測定単位 | g/㎥N | v/vppm |
| 実績 | 6.91 | 12.85 | 12.85 | 1.18 | 実績 | 0.01 | 53 | ||
| 基準値 | 5.8~8.6 | 25 | 160 | 60 | 基準値 | 0.3 | 180 | ||
| 天童工場 | 測定単位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | 蒸気ボイラー | 測定単位 | g/㎥N | v/vppm |
| 実績 | 6.93 | 13.65 | 8.93 | 1.36 | 実績 | 0.004 | 51 | ||
| 基準値 | 5.8~8.6 | 25 | 160 | 60 | 基準値 | 0.3 | 180 | ||
| 石巻工場 | 測定単位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | 蒸気ボイラー | 測定単位 | g/㎥N | v/vppm |
| 実績 | 6.88 | 69.36 | 52.09 | 3.37 | 実績 | 0.004 | 51.5 | ||
| 基準値 | 5.8~8.6 | 160 | 160 | 200 | 基準値 | 0.3 | 180 | ||
| 広州工場 | 測定単位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | ボイラー | 測定単位 | g/㎥N | v/vppm |
| 実績 | 7.55 | 40.62 | 108.62 | 29.73 | 実績 | 10 | 16.65 | ||
| 基準値 | 6~9 | 300 | 500 | 400 | 基準値 | 80 | 400 | ||
| 武漢工場 | 測定単位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | 蒸気ボイラー | 測定単位 | g/㎥N | v/vppm |
| 実績 | 7.43 | - | 67.84 | 13.41 | 実績 | 1.2 | 68.84 | ||
| 基準値 | 6~9 | 20 | 80 | 50 | 基準値 | 50 | 400 | ||
| ベトナム工場 | 測定単位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | ボイラー | 測定単位 | g/㎥N | mg/Nm3 |
| 実績 | 7.61 | 10.27 | 44.82 | 11.67 | 実績 | 15.37 | 4.8 | ||
| 基準値 | 6~9 | 30 | 75 | 50 | 基準値 | 300 | 850 | ||
| タンロン工場 | 測定単位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | ボイラー | 測定単位 | μg/㎥N | μg/㎥N |
| 実績 | 7.11 | 7.78 | 29.00 | 11.27 | 実績 | 146 | 7 | ||
| 基準値 | 6~9 | 30 | 48.6 | 50 | 基準値 | 200 | 850 | ||
| カテゴリー | 単位 | 2024年度 CO2排出量 |
2025年度 CO2排出量 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.購入した製品・サービス | 1,000t | 440 | 540 | 製品調達先調査もしくは製品の調達金額に原単位を乗じて算出しています |
| 2.資本財 | 1,000t | 60 | 137 | 年度の資本財価格に原単位を乗じて算出しています |
| 3.燃料及びエネルギー関連活動 | 1,000t | 47 | 53 | 燃料・電力使用量に原単位を乗じて算出しています |
| 4.輸送、配送(上流) | 1,000t | 0.3 | 0.4 | 製品の調達金額に原単位を乗じて算出しています |
| 5.事業から出る廃棄物 | 1,000t | 1.3 | 1.6 | 生産拠点からの廃棄物を処理別に分類し、処理重量に原単位を乗じて算出しています |
| 6.出張 | 1,000t | 1.727 | 1.913 | 従業員数に原単位を乗じて算出しています |
| 7.雇用者の通勤 | 1,000t | 6.706 | 6.839 | 従業員数に原単位を乗じて算出しています |
| 8.リース資産(上流) | 1,000t | 対象外 | 対象外 | 別スコープに含まれているため、対象外としています |
| 9.輸送、配送(下流) | 1,000t | 9.7 | 10.7 | 輸送重量に距離を乗じて算出しています |
| 10.販売した製品の加工 | 1,000t | 0 | 0 | 本カテゴリに該当する排出は無いため、対象外としています |
| 11.販売した製品の使用 | 1,000t | 対象外 | 対象外 | 当社製品は中間製品であり、排出に与える影響が小さいため対象外としています |
| 12.販売した製品の廃棄 | 1,000t | 対象外 | 対象外 | 当社製品は中間製品であり、排出に与える影響が小さいため対象外としています |
| 13.リース資産(下流) | 1,000t | 対象外 | 対象外 | 当社製品は中間製品であり、排出に与える影響が小さいため対象外としています |
| 14.フランチャイズ | 1,000t | 対象外 | 対象外 | 本カテゴリに該当する排出は無いため、対象外としています |
| 15.投資 | 1,000t | 0.004 | 0.004 | 投資先の排出量に持分比率を乗じるもしくは投資額に排出量原単位を乗じて算出しています |