IRIR情報

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 業績・財務情報
  4. 業績ハイライト

業績ハイライト

  • 売上高

    売上高

  • 営業利益・営業利益率

    営業利益・営業利益率

  • 経常利益・経常利益率

    経常利益

  • 親会社株主に帰属する当期純利益

    親会社株主に帰属する当期純利益

  • 総資産

    総資産

  • 純資産

    純資産

  • 設備投資額

    設備投資額

  • 研究開発費

    研究開発費

単位:百万円 / 会計年度 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上高 118,910 115,479 119,257 151,275 167,276 179,458 206,806
営業利益 8,926 5,189 6,657 13,255 9,575 11,660 19,083
営業利益率(%) 7.5% 4.5% 5.6% 8.8% 5.7% 6.5% 9.2%
経常利益 8,610 4,789 5,697 14,294 11,212 14,267 18,763
経常利益率(%) 7.2% 4.1% 4.8% 9.5% 6.7% 8.0% 9.2%
当期純利益 6,743 2,586 4,640 11,451 8,847 11,310 14,924
当期純利益率(%) 5.6% 2.2% 3.9% 7.6% 5.3% 6.3% 7.2%
1株当たり当期純利益(円) 257.65 98.81 177.33 444.23 338.94 428.70 569.47
総資産 120,655 129,237 142,040 168,328 202,394 229,960 256,366
純資産 33,587 32,482 40,640 58,686 84,475 105,458 115,605
設備投資額 15,765 11,836 10,715 14,388 17,423 19,940 29,754
研究開発費 1,041 1,211 1,427 3,074 4,466 5,338 6,262
年度末従業員数 11,899 12,232 13,721 13,637 11,889 11,912 13,288

試作品注文サイト試作品注文サイト

お問い合わせ

本ウェブサイトでは、お客様の利便性の向上及びサービスの品質維持・向上を目的として、クッキーを使用しています。
本ウェブサイトの閲覧を続行した場合は、クッキーの使用に同意したものとします。詳細につきましては、本ウェブサイトのクッキーポリシーをご確認ください。
本ウェブサイトでは、お客様の利便性の向上及びサービスの品質維持・向上を目的として、クッキーを使用しています。
本ウェブサイトの閲覧を続行した場合は、クッキーの使用に同意したものとします。詳細につきましては、本ウェブサイトのクッキーポリシーをご確認ください。