特徴
- フレックス基板とM-VIAビルドアップ技術を融合した高密度フレックスリジッド基板
- トータルデザインの自由度UPに貢献
- 4層基板厚み 量産対応0.25mm、試作対応0.20mm
用途
- 携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、カメラモジュール
構造例
-

1-2-1構造 -

2-4-2構造
デザインルール
| 項目 | 記号 | 2011年 | 2012年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| パターン/スペース | ビルドアップ層 | A / A' | 75 / 75 | 75/75 | |
| コア層 | B / B' | 75 / 75 | 75/75 | ||
| フレキ層 | C/C' | 50/75 | 50/50 | ||
| 貫通スルーホール | ドリル径 | D | 250 | 200 | |
| ランド径 | 外層 | E | 500 | 450 | |
| 内層 | F | 550 | 500 | ||
| IVH | ドリル径 | G | 250 | 200 | |
| ランド径 | 外層 | H | 500 | 450 | |
| 内層 | I | 550 | 500 | ||
| レーザービア | ビア径 | J | 100 | 100 | |
| ビアランド径 | K | 250 | 250 | ||
| 基板厚み | 4層 | L | 250 | 200 | |
| 6層 | 450 | 400 | |||
※上記は設定値であり、将来断りなく変更する場合があります
断面写真例
-

6層フレックスリジッド基板 -

4層フレックスリジッド基板
