| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 発行済株式総数 | 19,403,320株 |
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所 JASDAQ市場 |
| 証券コード | 6787(電気機器) |
| 配当金支払基準日 | 期末配当金 毎年3月31日 |
| 中間配当金 毎年9月30日 | |
| 公告の方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告が行えない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公式掲載URL:http://www.meiko-elec.com/ir/pa.shtml |
| 株主優待 | 実施しておりません。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 電話照会先 |
〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル0120-176-417 |
