業績ハイライト

売上高

営業利益・営業利益率

経常利益・経常利益率

当期純利益

総資産

純資産

設備投資額

研究開発費

単位:百万円 / 会計年度 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高 65,317 78,516 75,806 69,823 74,724
営業利益 5,380 7,307 1,760 3,793 3,297
営業利益率(%) 8.2% 9.3% 2.3% 5.4% 4.4%
経常利益 4,713 6,836 953 2,695 2,127
経常利益率(%) 7.2% 8.7% 1.3% 3.9% 2.8%
当期純利益(△損失) 3,203 5,640 522 1,828 △3,094
当期純利益率(%) 4.9% 7.2% 0.7% 2.6% -
1株当たり当期純利益(△損失)(円) 186.78 328.57 30.71 107.39 △166.32
総資産 79,749 82,043 85,611 84,728 89,815
純資産 32,730 34,797 34,576 38,167 32,979
設備投資額 16,580 11,211 13,706 6,993 17,410
研究開発費 552 924 1,193 1,437 1,215
年度末従業員数 6,786 8,937 7,623 10,149 13,161

ページ先頭へ